会社案内
社屋外観
社長挨拶
昭和38年創業以来、私たちはまず何よりもお客様から信頼をいただける技能を持った企業でありたいという信念を持って取り組んでまいりました。それはこの先も変わることはありません。
私は「仕事は挑戦のくりかえし」と考えています。
社員一人一人が誠意と技術を持って、「お客様に満足して頂くためにはどうすべきか」を常に考えチャレンジしていく。これが神田鉄筋工業(株)のモットーです。
私たちはお客様の満足があってこそ、‘‘ものづくり’’の喜びを感じることができるのです。
会社概要
会 社 名 | 神田鉄筋工業株式会社 |
所 在 地 | 〒956-0015 新潟県新潟市秋葉区川口乙578-9 |
電 話 番 号 | 0250-23-5874 |
FAX番号 | 0250-23-5875 |
代 表 者 | 代表取締役 神田 幸夫 |
創業年月日 | 昭和38年4月 |
設立年月日 | 平成元年4月1日 |
資 本 金 | 6,100万円 |
従 業 員 数 | 45名 |
業 務 内 容 | 建設用鉄筋の加工及び施工管理 |
主 要 取 引 先 | ・福田組(建築・土木)
・新潟藤田組(建築)
・カネカ建設(土木)
・新和組(土木)
・大成建設(土木二次)
・小菅建設興業(建築) |
取 引 銀 行 | 第四北越銀行五泉支店、新潟みらい農協五泉支所 |
会社沿革
■1963年4月 | 創業 |
■1989年4月 | 有限会社神田鉄筋工業 設立 |
■1996年6月 | 神田鉄筋工業株式会社に組織変更 |
■1996年8月 | 新津工業団地(現:新潟市秋葉区)に事務所・工場移転 |
■1998年10月 | 現社長が代表取締役に就任 現在に至る |
有資格者一覧
資格名 | 資格者数 | 資格名 | 資格者数 |
2級建築施工管理士 | 2名 | 登録基幹技能士 | 14名 |
1級鉄筋技能士 | 28名 | 2級鉄筋技能士 | 2名 |
職長教育 | 28名 | 半自動溶接(SA-2F) | 2名 |
玉掛技能講習 | 36名 | 高所作業車技能講習 | 4名 |
特別教育 | |||
アーク溶接 | 17名 | 高所作業車 | 26名 |
クレーンの運転 | 29名 | 酸素欠乏作業 | 25名 |
足場の組立て等の業務 | 34名 | 足場の点検実務者研修 | 26名 |
携帯用丸のこ盤作業従事者教育 | 26名 |
交通アクセス
新潟県新潟市秋葉区川口乙578-9